|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 35(不含肩帶) | 45(可自行調節) | - | - | 47(可自行調節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裙子S | 93 | - | 30.5-39 | 48 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 36 | 47.5 | - | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裙子M | 94 | - | 33-43 | 51 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 37 | 50 | - | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裙子L | 95 | - | 35.5-45 | 53.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

