|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 49(不含肩帶) | 52.5(可自行調節) | - | - | 54(可自行調節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裙子XL | 96 | - | 38-48 | 56 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 50 | 55 | - | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裙子2L | 96.5 | - | 40.5-50 | 58.5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心3L | 51 | 57.5 | - | - | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裙子3L | 97 | - | 43-53 | 61 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

