|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
44.5 | 43 | 35 | 22 | 10 | 60 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 44 | 37 | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 46 | 46 | 36 | 23 | 10.5 | 61 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 46 | 39 | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣L | 47 | 48 | 37.5 | 24 | 11 | 61.5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 47.5 | 41 | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

