|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣XL |
46 | 52 | 37 | 21 | 18 | 20 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 44(含肩帶) | 40-48 | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣2L | 47 | 54.5 | 38 | 22 | 19 | 21 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 45 | 42-50 | - | - | - | - | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣3L | 48 | 57 | 39 | 23 | 20 | 22 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心3L | 46 | 44-52 | - | - | - | - | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

