|
尺寸 |
全長 |
肩寬 | 手臂寬 | 袖長 | 袖口 | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心洋裝S | 71含肩帶 | - | - | - | - | 38 | 36 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝S | 82 | 37 | 17 | 61 | 10.5 | 37 | 35 | 40 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心洋裝M | 72 | - | - | - | - | 40 | 38 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝M | 83 | 38 | 18 | 62 | 11.5 | 39 | 37 | 42 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心洋裝L | 73 | - | - | - | - | 42 | 40 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝L | 84 | 39 | 19 | 63 | 12.5 | 41 | 39 | 44 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心洋裝XL | 74 | - | - | - | - | 44 | 42 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝XL | 85 | 40 | 20 | 64 | 13.5 | 43 | 41 | 46 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

