|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
39.5 | 38最小.可自行調整 | - | - | 15 | 48 | 38最小.可自行調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 37(不含肩帶) | 35 | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 41.5 | 40 | - | - | 15.5 | 48.5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 38 | 37.5 | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣L | 43.5 | 42 | - | - | 16 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 39 | 40 | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

