|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
襯衫XL |
59 | 62 | 51 | 26 | 12 | 58 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 31(不含肩帶) | 52可自行調整 | - | - | - | - | 60可自行調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯衫2L | 60 | 64 | 52 | 27 | 13 | 59 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 32 | 54 | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯衫3L | 61 | 66 | 53 | 27.5 | 14 | 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心3L | 33 | 56 | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

