|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
長網紗S |
113不含肩帶 | 38 | - | - | - | - | 60 | 80 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 針織洋裝S | 113 | 40-60 | 32 | 23 | 8 | 60 | 38-60 | 50-72 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長網紗M | 114 | 40.5 | - | - | - | - | 62 | 82 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 針織洋裝M | 113 | 40-60 | 32 | 23 | 8 | 60 | 38-60 | 50-72 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長網紗S | 115 | 43 | - | - | - | - | 64 | 84 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 針織洋裝L | 113 | 40-60 | 32 | 23 | 8 | 60 | 38-60 | 50-72 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

