|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
55 | 38 | 36 | 20 | 10 | 60 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 38(不含肩帶) | 30 | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 56 | 40.5 | 37 | 21 | 10.5 | 61 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 39 | 32.5 | - | - | - | - | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣L | 57 | 43 | 38 | 22 | 11 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 40 | 35 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

