|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
44 | 45 | 34 | 13.5 | 10 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 33(不含肩帶) | 42可自行調整 | - | - | - | - | 52可自行調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 45 | 47.5 | 35 | 14.5 | 10 | 56 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 34(不含肩帶) | 44.5可自行調整 | - | - | - | - | 54可自行調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣L | 46 | 50 | 36 | 15.5 | 11 | 57 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 35(不含肩帶) | 47可自行調整 | - | - | - | - | 55可自行調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

