|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣XL |
52 | 48.5 | 36 | 22 | 13.5 | 61 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 46不含肩帶 | 47.5 | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣2L | 53 | 51 | 37 | 23 | 14.5 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 47不含肩帶 | 50 | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣3L | 54 | 53.5 | 38 | 24 | 15.5 | 63 | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心3L | 48不含肩帶 | 52.5 | - | - | - | - | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

