|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
55 | 46 | 34 | 19 | 10 | 62 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 36不含肩帶 | 44 | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 56 | 48.5 | 35 | 20 | 11 | 63 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 37不含肩帶 | 46.5 | - | - | - | - | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣L | 57 | 51 | 36 | 21 | 12 | 64 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 38不含肩帶 | 49 | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

