|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣XL |
58 | 53.5 | 37 | 22 | 13 | 65 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 39不含肩帶 | 51.5 | - | - | - | - | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣2L | 59 | 56 | 38 | 23 | 14 | 66 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 40不含肩帶 | 54 | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣3L | 60 | 58.5 | 39 | 24 | 15 | 67 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心3L | 41不含肩帶 | 56.5 | - | - | - | - | 66.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

