|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
55 | 46 | 34 | 19 | 10 | 62 | - | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝S | 68(不含肩帶) | 45 | - | - | - | - | 44 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 56 | 48.5 | 35 | 20 | 11 | 63 | - | - | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝M | 69(不含肩帶) | 47.5 | - | - | - | - | 46.5 | 62.5 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣S | 57 | 51 | 36 | 21 | 12 | 64 | - | - | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝L | 70(不含肩帶) | 51 | - | - | - | - | 49 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

