|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣XL |
58 | 53.5 | 37 | 22 | 13 | 65 | - | - | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝XL | 71(不含肩帶) | 53.5 | - | - | - | - | 51.5 | 67.5 | 68.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣2L | 59 | 56 | 38 | 23 | 14 | 66 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝2L | 72(不含肩帶) | 56 | - | - | - | - | 54 | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣3L | 60 | 58.5 | 39 | 24 | 15 | 67 | - | - | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝3L | 73(不含肩帶) | 58.5 | - | - | - | - | 56.5 | 73 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

