|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
48 | 41 | 33 | 14 | 15 | 15 | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝S | 98不含肩帶 | 40 | - | - | - | - | 40 | 57 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 49 | 43.5 | 34 | 15 | 16 | 16 | - | - | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝M | 99不含肩帶 | 42.5 | - | - | - | - | 42.5 | 59.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣L | 50 | 46 | 35 | 16 | 17 | 17 | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝L | 100不含肩帶 | 45 | - | - | - | - | 45 | 62 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

