|
尺寸 |
裙長 |
腰寬 |
臀寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 84 | 30-38 | 46 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 85 | 32-40 | 49 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 86 | 34-42 | 51.5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 建議尺寸 |
| F | 155 | 58 | 29 | L |
| E | 156 | 48 | 27 | M |
| I | 157 | 60 | 31 | L |
| B | 160 | 43 | 25 | S |
| J | 160 | 51 | 27 | M |
| D | 162 | 47 | 27 | M |
| G | 163 | 57 | 29 | L |
| C | 164 | 50 | 26 | M |
| H | 164 | 62 | 30 | L |
| A | 167 | 49 | 25 | S |

