|
尺寸 |
全長 |
腰寬 |
臀平放 |
大腿寬 |
褲襠(前) |
下擺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S |
38 | 30.5 | 45 | 27 | 28.5 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 38.5 | 33 | 47.5 | 28 | 29 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 39 | 35.5 | 50 | 29 | 30 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 建議尺寸 |
| F | 155 | 58 | 29 | L |
| E | 156 | 48 | 27 | M |
| B | 160 | 43 | 25 | S |
| J | 160 | 51 | 27 | M |
| D | 162 | 47 | 27 | M |
| G | 163 | 57 | 29 | L |
| C | 164 | 50 | 26 | S |
| A | 167 | 49 | 25 | S |

