|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣S |
51 | 49 | 33 | 24 | 13 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 41(含肩帶) | 35.5 | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣M | 52 | 51.5 | 33.5 | 24.5 | 13.5 | 60 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 42 | 38 | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣L | 53.5 | 53.5 | 34.5 | 25 | 14 | 60.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 43 | 40.5 | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

