
|
尺寸 |
裙長 |
腰圍 |
臀圍 |
褲襠(前) | 褲管寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | 42 | 38 | 51 | 32 | 33 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | 43 | 40.5 | 53 | 33 | 33.5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3L | 44.5 | 43.5 | 55.5 | 34 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 腰圍(CM) | 臀圍(CM) | 建議尺寸 |
| 模特兒-雯雯 | 163 | 70 | 83 | 101 | 上身L/下身XL |
| 模特兒-Olivia | 168 | 66 | 71 | 99 | 上身L/下身XL |
| A | 152 | 75 | 94 | 110 | 2L |
| B | 162 | 90 | 115 | 120 | 3L |

