|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 30.5(不含肩帶) | 59(最寬/有抽繩可自行調節) | - | - | 70(最寬/有抽繩可自行調節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝S | 116 | 43 | 46 | 53 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 32 | 61 | - | - | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝M | 118 | 46 | 48 | 55 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 33 | 63 | - | - | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝L | 119 | 48 | 50 | 57 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

