|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 38(不含肩帶) | 72(最寬/有抽繩可自行調節) | - | - | 86(最寬/有抽繩可自行調節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝XL | 121 | 58.5 | 63 | 65 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 39 | 74 | - | - | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝2L | 123 | 61 | 65 | 67 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心3L | 40.5 | 76 | - | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝3L | 124 | 63.5 | 67 | 69 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

