|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣XL |
60 | 56 | 40 | 23 | 20 | 19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 55(不含肩帶) | 62 | - | - | - | - | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣2L | 61 | 58 | 41 | 24 | 20.5 | 19.5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 56 | 64 | - | - | - | - | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣3L | 62 | 60 | 42 | 25 | 21 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心3L | 57 | 66 | - | - | - | - | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

