100%聚酯纖維
產地:中國
產地:中國












Size Chart 產品尺寸(單一尺寸:CM / 皆為平放測量)
|
尺寸 |
全長 |
肩寬 |
腰寬 | 胸圍 | 臀寬 |
下擺 |
NOTICE ● 身高體重與尺寸沒有絕對的關係,試穿結果會因每人體型差異而有所不同。 ● 試穿結果可能因每人感受與穿著習慣而有所不同,試穿報告僅供參考。 ● 腰圍及臀圍是影響下著尺寸選擇的關鍵因素,可參考尺寸表做選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心S | 25 | - | - | 42 | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝S | 81 | 35 | 48 | 45 | 64 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心M | 26 | - | - | 44.5 | - | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝M | 82 | 36 | 50.5 | 47.5 | 66.5 | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心L | 27 | - | - | 47 | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝L | 83 | 37 | 53 | 50 | 69 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心XL | 28 | - | - | 49.5 | - | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝XL | 84 | 38 | 55.5 | 52.5 | 71.5 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背心2L | 29 | - | - | 52 | - | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝2L | 85 | 39 | 58 | 55 | 74 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||









