100%聚酯纖維
產地:中國
產地:中國







Size Chart 產品尺寸(單一尺寸:CM / 皆為平放測量)
|
尺寸 |
全長 |
胸寬 |
肩寬 |
手臂寬 |
袖口寬 |
袖長 |
腰寬 | 臀寬 |
下擺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上衣XL |
53 | 55.5 | 38 | 19 | 13 | 59 | - | - | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝XL | 112 | 52.5 | - | - | - | - | 55.5 | 65.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣2L | 54 | 58 | 39 | 20 | 14 | 60 | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝2L | 113 | 55 | - | - | - | - | 58 | 68 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上衣3L | 55 | 60.5 | 40 | 21 | 15 | 61 | - | - | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋裝3L | 114 | 57.5 | - | - | - | - | 60.5 | 70.5 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||







